AI IDE RESEARCH ARCHIVE · 2026
AI IDE / AI 编程平台竞品套餐全维对比
以套餐价格、模型层级、资源口径与月度容量为主线,快速比较主流 AI IDE 的可核验数据。
全平台总览
容量标签保留原始统计方式,适合先判断产品定位与价格量级。
| 平台 | 代表模型 | 月费参考 | 资源上限 | 计费口径 |
|---|---|---|---|---|
| MonkeyCode T1-T3 | 极致模型 5.6 Sol | ¥499 | 90 亿 | 含缓存总 Token |
| Codex T1 | GPT-5.6 | 约 ¥1,450 | 约 100 亿 | 实测含缓存 Token |
| WorkBuddy T1-T3 | GLM-5.2 | ¥700 | 29.05 亿 | Credit 理论换算 |
| Qoder T1-T3 | Qwen3.7-Max | ¥169 | 1.04 亿 | Credit 理论换算 |
| MiMo T2 | MiMo V2.5 | ¥659 | 26.9 亿 | Credit 换算 |
| Trae 高端模型组 | GLM-5.2 等 | ¥1,399 | 无限速通 | 次数额度 |
价格与容量
月度容量(对数化参考)月费Qoder · 1.04 亿MonkeyCode · 90 亿MiMo · 26.9 亿WorkBuddy · 29.05 亿Codex · 约 100 亿
Trae 采用速通次数口径,单列展示,不放入 Token 容量坐标。
正在加载文档…
